Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2023-2024, mil. lei 

Titlu Data licitației Tipul VMS Termen Rata dobânzii
Licitație VMS: 19.11.2024, Termenul: 91 19.11.2024 Bonuri de trezorerie 91 2.50%
Licitație VMS: 19.11.2024, Termenul: 182 19.11.2024 Bonuri de trezorerie 182 5.59%
Licitație VMS: 19.11.2024, Termenul: 364 19.11.2024 Bonuri de trezorerie 364 6.28%
Licitație VMS: 13.11.2024, Termenul: 5 ani 13.11.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani 6.10%
Licitație VMS: 05.11.2024, Termenul: 91 05.11.2024 Bonuri de trezorerie 91 2.50%
Licitație VMS: 05.11.2024, Termenul: 182 05.11.2024 Bonuri de trezorerie 182 5.50%
Licitație VMS: 05.11.2024, Termenul: 364 05.11.2024 Bonuri de trezorerie 364 6.09%
Licitație VMS: 28.10.2024, Termenul: 91 28.10.2024 Bonuri de trezorerie 91 2.50%
Licitație VMS: 28.10.2024, Termenul: 182 28.10.2024 Bonuri de trezorerie 182 5.21%
Licitație VMS: 28.10.2024, Termenul: 364 28.10.2024 Bonuri de trezorerie 364 5.89%
Licitație VMS: 09.10.2024, Termenul: 2 ani 09.10.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 5.10%
Licitație VMS: 09.10.2024, Termenul: 3 ani 09.10.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 5.40%
Licitație VMS: 01.10.2024, Termenul: 91 01.10.2024 Bonuri de trezorerie 91 2.50%
Licitație VMS: 01.10.2024, Termenul: 182 01.10.2024 Bonuri de trezorerie 182 5.02%
Licitație VMS: 01.10.2024, Termenul: 364 01.10.2024 Bonuri de trezorerie 364 5.63%
Licitație VMS: 17.09.2024, Termenul: 91 17.09.2024 Bonuri de trezorerie 91 2.14%
Licitație VMS: 17.09.2024, Termenul: 182 17.09.2024 Bonuri de trezorerie 182 4.68%
Licitație VMS: 17.09.2024, Termenul: 364 17.09.2024 Bonuri de trezorerie 364 5.32%
Licitație VMS: 11.09.2024, Termenul: 5 ani 11.09.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani 5.78%
Licitație VMS: 03.09.2024, Termenul: 91 03.09.2024 Bonuri de trezorerie 91 1.93%
Licitație VMS: 03.09.2024, Termenul: 182 03.09.2024 Bonuri de trezorerie 182 4.49%
Licitație VMS: 03.09.2024, Termenul: 364 03.09.2024 Bonuri de trezorerie 364 5.09%
Licitație VMS: 13.08.2024, Termenul: 91 13.08.2024 Bonuri de trezorerie 91 1.93%
Licitație VMS: 13.08.2024, Termenul: 182 13.08.2024 Bonuri de trezorerie 182 4.30%
Licitație VMS: 13.08.2024, Termenul: 364 13.08.2024 Bonuri de trezorerie 364 4.95%
Licitație VMS: 07.08.2024, Termenul: 2 ani 07.08.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 4.80%
Licitație VMS: 07.08.2024, Termenul: 3 ani 07.08.2024 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 5.10%
Licitație VMS: 31.07.2024, Termenul: 364 31.07.2024 Bonuri de trezorerie 364 4.89%
Licitație VMS: 30.07.2024, Termenul: 91 30.07.2024 Bonuri de trezorerie 91 1.93%
Licitație VMS: 30.07.2024, Termenul: 182 30.07.2024 Bonuri de trezorerie 182 4.20%

Căutare Licitații VMS

E.g., 21.11.2024
E.g., 21.11.2024