Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2025-2026, mil. lei 

Titlu Data licitației Tipul VMS Termen Rata dobânzii
Licitație VMS: 15.10.2026, Termenul: 91 15.10.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.11%
Licitație VMS: 15.10.2026, Termenul: 182 15.10.2026 Bonuri de trezorerie 182 11.07%
Licitație VMS: 15.10.2026, Termenul: 364 15.10.2026 Bonuri de trezorerie 364 11.70%
Licitație VMS: 07.10.2026, Termenul: 2 ani 07.10.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 7.75%
Licitație VMS: 07.10.2026, Termenul: 3 ani 07.10.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 7.85%
Licitație VMS: 29.09.2026, Termenul: 91 29.09.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.06%
Licitație VMS: 29.09.2026, Termenul: 182 29.09.2026 Bonuri de trezorerie 182 10.13%
Licitație VMS: 29.09.2026, Termenul: 364 29.09.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.32%
Licitație VMS: 15.09.2026, Termenul: 91 15.09.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 15.09.2026, Termenul: 182 15.09.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.93%
Licitație VMS: 15.09.2026, Termenul: 364 15.09.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.14%
Licitație VMS: 01.09.2026, Termenul: 91 01.09.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 01.09.2026, Termenul: 182 01.09.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.93%
Licitație VMS: 01.09.2026, Termenul: 364 01.09.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.14%
Licitație VMS: 18.08.2026, Termenul: 91 18.08.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 18.08.2026, Termenul: 182 18.08.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.93%
Licitație VMS: 18.08.2026, Termenul: 364 18.08.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.14%
Licitație VMS: 12.08.2026, Termenul: 5 ani 12.08.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani 7.95%
Licitație VMS: 04.08.2026, Termenul: 91 04.08.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 04.08.2026, Termenul: 182 04.08.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.98%
Licitație VMS: 04.08.2026, Termenul: 364 04.08.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.15%
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 91 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 182 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.96%
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 364 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.10%
Licitație VMS: 08.07.2026, Termenul: 2 ani 08.07.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 7.55%
Licitație VMS: 08.07.2026, Termenul: 3 ani 08.07.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 7.65%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 91 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 182 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.97%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 364 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.05%
Licitație VMS: 16.06.2026, Termenul: 91 16.06.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%

Căutare Licitații VMS

E.g., 16.10.2026
E.g., 16.10.2026