Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2024-2025, mil. lei 

Titlu Auction date Type of GS Maturity Interest rate
Licitație VMS: 23.12.2025, Termenul: 91 23.12.2025 Treasury Bills 91 3.06%
Licitație VMS: 23.12.2025, Termenul: 182 23.12.2025 Treasury Bills 182 9.52%
Licitație VMS: 23.12.2025, Termenul: 364 23.12.2025 Treasury Bills 364 9.47%
Licitație VMS: 16.12.2025, Termenul: 91 16.12.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 16.12.2025, Termenul: 182 16.12.2025 Treasury Bills 182 9.49%
Licitație VMS: 16.12.2025, Termenul: 364 16.12.2025 Treasury Bills 364 9.40%
Licitație VMS: 10.12.2025, Termenul: 10 ani 10.12.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 10 ani 7.80%
Licitație VMS: 02.12.2025, Termenul: 91 02.12.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 02.12.2025, Termenul: 182 02.12.2025 Treasury Bills 182 9.54%
Licitație VMS: 02.12.2025, Termenul: 364 02.12.2025 Treasury Bills 364 9.45%
Licitație VMS: 18.11.2025, Termenul: 91 18.11.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 18.11.2025, Termenul: 182 18.11.2025 Treasury Bills 182 9.43%
Licitație VMS: 12.11.2025, Termenul: 5 ani 12.11.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 5 years 7.50%
Licitație VMS: 04.11.2025, Termenul: 91 04.11.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 04.11.2025, Termenul: 182 04.11.2025 Treasury Bills 182 9.41%
Licitație VMS: 04.11.2025, Termenul: 364 04.11.2025 Treasury Bills 364 9.32%
Licitație VMS: 15.10.2025, Termenul: 91 15.10.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 15.10.2025, Termenul: 182 15.10.2025 Treasury Bills 182 9.41%
Licitație VMS: 15.10.2025, Termenul: 364 15.10.2025 Treasury Bills 364 9.33%
Licitație VMS: 08.10.2025, Termenul: 2 ani 08.10.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 2 years 6.80%
Licitație VMS: 08.10.2025, Termenul: 3 ani 08.10.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 3 years 7.00%
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 91 16.09.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 182 16.09.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 364 16.09.2025 Treasury Bills 364 9.27%
Licitație VMS: 10.09.2025, Termenul: 7 ani 10.09.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 7 years 7.30%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 91 02.09.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 182 02.09.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 364 02.09.2025 Treasury Bills 364 9.22%
Licitație VMS: 19.08.2025, Termenul: 91 19.08.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 19.08.2025, Termenul: 182 19.08.2025 Treasury Bills 182 9.25%

Search for GS auctions

E.g., 02.01.2026
E.g., 02.01.2026