Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2025-2026, mil. lei 

Titlu Data licitației Tipul VMS Termen Rata dobânzii
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 91 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 182 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.96%
Licitație VMS: 14.07.2026, Termenul: 364 14.07.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.10%
Licitație VMS: 08.07.2026, Termenul: 2 ani 08.07.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 7.55%
Licitație VMS: 08.07.2026, Termenul: 3 ani 08.07.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 7.65%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 91 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 182 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.97%
Licitație VMS: 30.06.2026, Termenul: 364 30.06.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.05%
Licitație VMS: 16.06.2026, Termenul: 91 16.06.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 16.06.2026, Termenul: 182 16.06.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.96%
Licitație VMS: 16.06.2026, Termenul: 364 16.06.2026 Bonuri de trezorerie 364 10.00%
Licitație VMS: 10.06.2026, Termenul: 8,51 ani 10.06.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 8,51 ani 8.00%
Licitație VMS: 02.06.2026, Termenul: 91 02.06.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 02.06.2026, Termenul: 182 02.06.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.91%
Licitație VMS: 02.06.2026, Termenul: 364 02.06.2026 Bonuri de trezorerie 364 9.88%
Licitație VMS: 19.05.2026, Termenul: 91 19.05.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 19.05.2026, Termenul: 182 19.05.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.67%
Licitație VMS: 19.05.2026, Termenul: 364 19.05.2026 Bonuri de trezorerie 364 9.58%
Licitație VMS: 13.05.2026, Termenul: 7 ani 13.05.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani 7.50%
Licitație VMS: 05.05.2026, Termenul: 91 05.05.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 05.05.2026, Termenul: 182 05.05.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.54%
Licitație VMS: 05.05.2026, Termenul: 364 05.05.2026 Bonuri de trezorerie 364 9.54%
Licitație VMS: 14.04.2026, Termenul: 91 14.04.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 14.04.2026, Termenul: 182 14.04.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.54%
Licitație VMS: 14.04.2026, Termenul: 364 14.04.2026 Bonuri de trezorerie 364 9.54%
Licitație VMS: 08.04.2026, Termenul: 2 ani 08.04.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 7.05%
Licitație VMS: 08.04.2026, Termenul: 3 ani 08.04.2026 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 7.15%
Licitație VMS: 31.03.2026, Termenul: 91 31.03.2026 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 31.03.2026, Termenul: 182 31.03.2026 Bonuri de trezorerie 182 9.54%
Licitație VMS: 31.03.2026, Termenul: 364 31.03.2026 Bonuri de trezorerie 364 9.54%

Căutare Licitații VMS

E.g., 17.07.2026
E.g., 17.07.2026