Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2024-2025, mil. lei 

Titlu Data licitației Tipul VMS Termen Rata dobânzii
Licitație VMS: 12.03.2025, Termenul: 7 ani 12.03.2025 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani 9.00%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 91 04.03.2025 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 182 04.03.2025 Bonuri de trezorerie 182 9.38%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 364 04.03.2025 Bonuri de trezorerie 364 9.83%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 91 18.02.2025 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 182 18.02.2025 Bonuri de trezorerie 182 8.42%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 364 18.02.2025 Bonuri de trezorerie 364 8.83%
Licitație VMS: 12.02.2025, Termenul: 5 ani 12.02.2025 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani 8.50%
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 91 04.02.2025 Bonuri de trezorerie 91 3.03%
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 182 04.02.2025 Bonuri de trezorerie 182 7.68%
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 364 04.02.2025 Bonuri de trezorerie 364 8.00%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 91 28.01.2025 Bonuri de trezorerie 91 2.99%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 182 28.01.2025 Bonuri de trezorerie 182 7.25%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 364 28.01.2025 Bonuri de trezorerie 364 7.56%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 91 14.01.2025 Bonuri de trezorerie 91 2.99%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 182 14.01.2025 Bonuri de trezorerie 182 6.67%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 364 14.01.2025 Bonuri de trezorerie 364 7.19%
Licitație VMS: 09.01.2025, Termenul: 2 ani 09.01.2025 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani 7.00%
Licitație VMS: 09.01.2025, Termenul: 3 ani 09.01.2025 Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani 7.10%

Căutare Licitații VMS

E.g., 14.03.2025
E.g., 14.03.2025