Ministerul Finanțelor anunță despre faptul că în perioada 04-05 decembrie 2025, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor și sesiunea de susținere repetată a examenului pentru nivelul intermediar al Programului de instruire și certificare în domeniul auditului intern în sectorul public.
Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:
N/o | Nume, prenume | Punctaj acumulat | Mențiune cu privire la promovare |
Grupul nr. 1 | |||
04 decembrie 2025, ora 900 – 1200 | |||
Nivelul intermediar | |||
Adela Carp | 73 | nu a fost promovat | |
Nicolae Cornea | 93 | promovat | |
Mihai Palamarciuc | 61 | nu a fost promovat | |
Liviu Lupu | 72 | nu a fost promovat | |
Nina Stici | 84 | promovat | |
Diana Cazacu | - | nu s-a prezentat | |
Larisa Rotaru | - | nu s-a prezentat | |
Veronica Gumenîi | - | nu s-a prezentat | |
Mariana Prozorova | 79 | nu a fost promovat | |
Adriana Lapotiuc | 68 | nu a fost promovat | |
Ana Ciobanu | 79 | nu a fost promovat | |
Victoria Bernic | 78 | nu a fost promovat | |
Grupul nr. 2 | |||
04 decembrie 2025, ora 1300 – 1600 | |||
Nivelul intermediar | |||
Larisa Malcoci | 90 | promovat | |
Valeriu Micleuşanu | 81 | promovat | |
Sergiu Cernicenco | 74 | nu a fost promovat | |
Nicolae Sorici | 66 | nu a fost promovat | |
Aliona Grădinaru | 71 | nu a fost promovat | |
Mariana Şemeico | 86 | promovat | |
Emilia Cherdivara | 48 | nu a fost promovat | |
Liliana Sandu | 80 | promovat | |
Evghenii Levițkii | 77 | nu a fost promovat | |
Lidia Tonu | 89 | promovat | |
Irina Muntean (susținere repetată) | 85 | promovat | |
Natalia Gaidibadi (susținere repetată) | 57 | nu a fost promovat | |
Grupul nr. 3 | |||
05 decembrie 2025, ora 900 – 1200 | |||
Nivelul intermediar | |||
Larisa Punga | 79 | nu a fost promovat | |
Iraida Cuzub | 74 | nu a fost promovat | |
Aliona Turovschii | - | nu s-a prezentat | |
Tatiana Moldovanu | 55 | nu a fost promovat | |
Ana Grozdanov | 89 | promovat | |
Dumitru Grumeza | 89 | promovat | |
Maria Cojocaru | - | nu s-a prezentat | |
Alexandru Lîsîi | 71 | nu a fost promovat | |
Loreta Mocanu | 82 | promovat | |
Dorin Ciobanu | 75 | nu a fost promovat | |
Andriana Grate | 75 | nu a fost promovat | |
Natalia Mogol | 78 | nu a fost promovat | |
Diana Radilov (susținere repetată) | 78 | nu a fost promovat | |
Grupul nr. 4 | |||
05 decembrie 2025, ora 1300 – 1600 | |||
Nivelul intermediar | |||
Oleg Petelca | 84 | promovat | |
Nivelul intermediar (susținere repetată)
Alexandru Marin | 66 | nu a fost promovat | |
Anatolie Martînov | 64 | nu a fost promovat | |
Daria Cojocaru | - | nu s-a prezentat | |
Dumitru Ciuvaga | 65 | nu a fost promovat | |
Livica Cemîrtan | 70 | nu a fost promovat | |
Vladislav Mereșevschi | 67 | nu a fost promovat | |
Valeria Chiroșca | - | nu s-a prezentat | |
Victoria Macovei | 79 | nu a fost promovat | |
Viorel Plugari | 73 | nu a fost promovat |
Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.



