Ministerul Finanțelor anunță despre faptul că în perioada 08 – 10 iulie 2024, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază și susținerea repetată a examenului pentru nivelul de bază și avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public.
Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:
N/o | Nume, Prenume | Punctaj acumulat | Mențiune cu privire la promovare |
Grupul nr. 1 08 iulie 2024, ora 0900-1200 Nivel de bază | |||
1 | Covalenco Natalia | 80 | promovat |
2 | Gasnaș Gheorghe | 71 | nu a fost promovat |
3 | Samson Olesea | 84 | promovat |
4 | Grate Adriana | 81 | promovat |
5 | Boran Viorica | 94 | promovat |
6 | Roman Diana | 78 | nu a fost promovat |
7 | Chiroșca Valeria | 91 | promovat |
8 | Cauș Evghenia | 93 | promovat |
9 | Ciobanu Elena | - | nu s-a prezentat |
10 | Rebeja Vasile | 83 | promovat |
11 | Cartera Veronica | 49 | nu a fost promovat |
12 | Marșalov Irina | 83 | promovat |
13 | Andon Veaceslav | 89 | promovat |
Grupul nr. 2 08 iulie 2024, ora 1300-1600 Nivel de bază | |||
1 | Breanu Denis | 53 | nu a fost promovat |
2 | Ignatiev Stanislav | 78 | nu a fost promovat |
3 | Trifan Adriana | 58 | nu a fost promovat |
4 | Gaidibadi Natalia | 80 | promovat |
5 | Caisîn Cornelia | 87 | promovat |
6 | Simon Eduard | - | nu s-a prezentat |
7 | Turtureanu Victor | 89 | promovat |
8 | Buciușcan Rodica | 86 | promovat |
9 | Manole Victor | 71 | nu a fost promovat |
10 | Sandu Liliana | 69 | nu a fost promovat |
11 | Pogor Valeriu | 77 | nu a fost promovat |
12 | Romanciuc Angela | 76 | nu a fost promovat |
13 | Ceban Elena | 69 | nu a fost promovat |
Grupul nr. 3 09 iulie 2024, ora 0900-1200 Nivel de bază | |||
1 | Secu Vasile | 66 | nu a fost promovat |
2 | Prozorova Mariana | 78 | nu a fost promovat |
3 | Țîbulac Diana | 81 | promovat |
4 | Scurtu Liliana | 77 | nu a fost promovat |
5 | Grumeza Dumitru | 78 | nu a fost promovat |
6 | Poiană Ana | 54 | nu a fost promovat |
7 | Dolbuș Suzana | - | nu s-a prezentat |
8 | Borcea Diana | 82 | promovat |
9 | Melega Sergiu | - | nu s-a prezentat |
10 | Finica Felicia | 54 | nu a fost promovat |
11 | Cociorvă Oxana | 86 | promovat |
12 | Tricolici Olga | 57 | nu a fost promovat |
13 | Livinschi Igor | - | nu s-a prezentat |
Grupul nr. 4 09 iulie 2024, ora 1300-1600 Nivel de bază | |||
1 | Garbuz Veronica | 77 | nu a fost promovat |
2 | Grosu Ion | 72 | nu a fost promovat |
3 | Bocancea Liliana | 74 | nu a fost promovat |
4 | Lupu Liviu | 86 | promovat |
5 | Bîtco Vladislav | - | nu s-a prezentat |
6 | Tudorica Ludmila | 63 | nu a fost promovat |
7 | Petelca Oleg | 79 | nu a fost promovat |
8 | Popa Andrei | 76 | nu a fost promovat |
9 | Schița Sergiu | 84 | promovat |
10 | Beșliu Iurie | 84 | promovat |
11 | Blaj Octavian | - | nu s-a prezentat |
12 | Opincă Olga | 78 | nu a fost promovat |
13 | Cotorobai Maria | 68 | nu a fost promovat |
Grupul nr. 5 10 iulie 2024, ora 0900-1200 Nivel de bază (susținere repetată) | |||
1 | Cecati Svetlana | 60 | nu a fost promovat |
2 | Frunza Clavdia | 68 | nu a fost promovat |
3 | Calmîș Tudor | - | nu s-a prezentat |
4 | Rusu–Savin Eleonora | - | nu s-a prezentat |
5 | Muntean Irina | 87 | promovat |
6 | Boghean Viorica | 85 | promovat |
7 | Mocanu Loreta | 82 | promovat |
8 | Grădinaru Aliona | 78 | nu a fost promovat |
9 | Cojocari Ala | 64 | nu a fost promovat |
10 | Șveț Irina | 60 | nu a fost promovat |
11 | Dumbravan Aliona | - | nu s-a prezentat |
12 | Doina Aurica | 77 | nu a fost promovat |
Grupul nr. 6 10 iulie 2024, ora 1300-1600 Nivelul avansat (susținere repetată) | |||
1 | Enachi Diana | 73 | nu a fost promovat |
2 | Poverjuc Dorin | - | nu s-a prezentat |
3 | Hajevschi Victor | 72 | nu a fost promovat |
4 | Trofin Eleonora | 90 | promovat |
5 | Racoviță Larisa | 77 | nu a fost promovat |
6 | Gafencu Cristina | 89 | promovat |
7 | Croitor Natalia | 79 | nu a fost promovat |
8 | Begal Vasile | 78 | nu a fost promovat |
9 | Mustafenco Larisa | 78 | nu a fost promovat |
Nivelul de bază | |||
10 | Pușcaș Alina | 73 | nu a fost promovat |
Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.