Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că la data de 30 iunie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public.
Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:
N/o | Nume, Prenume | Punctaj acumulat | Mențiune cu privire la promovare |
---|---|---|---|
Grupul nr. 1 | |||
1 | ALEXA Oleg | 80 | promovat |
2 | BOVARI Diana | 83 | promovat |
3 | CAZACU Iulian | 78 | nu a fost promovat |
4 | CHIOSA Cristina | 81 | promovat |
5 | ENACHI Diana | 62 | nu a fost promovat |
6 | GUMENNÎI Ana | 75 | nu a fost promovat |
7 | LUȚCAN Alexandru | 80 | promovat |
8 | POVERJUC Dorin | 59 | nu a fost promovat |
9 | ROȘCA Cristina | 80 | promovat |
10 | TARLEV Afanasii | 87 | promovat |
|
|
|
|
Grupul nr. 2 | |||
1 | CEAUȘ Vitalie | 84 | promovat |
2 | FONDOS Tatiana | 76 | nu a fost promovat |
3 | MACIAC Felicia | 98 | promovat |
4 | MARCIUC Ștefan | 84 | promovat |
5 | NOVIŢCHII Natalia | 93 | promovat |
6 | OCHIȘOR Sergiu | 80 | promovat |
7 | POSTICA Cristina | - | nu s-a prezentat |
8 | SLIVCIUC Iurii | 84 | promovat |
9 | STRATILA Sergiu | 82 | promovat |
10 | VARZARI Ana | 88 | promovat |
11 | VEREBCEAN Ina | 86 | promovat |
12 | ZAZUC Ecaterina | 69 | nu a fost promovat |
| |||
Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.