Ministerul Finanțelor anunță despre faptul că în perioada 13 – 15 noiembrie 2024, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul intermediar și sesiunea de susținere repetată a examenului pentru nivelul de bază, intermediar și avansat al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public.
Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:
N/o |
| Nume, prenume | Punctaj acumulat | Mențiune cu privire la promovare | |
| Grupul nr. 1 | ||||
| 13 noiembrie 2024, ora 900 – 1200 | ||||
| Nivelul intermediar | ||||
| Covalenco Natalia | 77 | nu a fost promovat | ||
| Nichifor Irina | 76 | nu a fost promovat | ||
| Gaidibadi Natalia | 53 | nu a fost promovat | ||
| Cauș Evghenia | 91 | promovat | ||
| Zamăneagră Lilia | 85 | promovat | ||
| Sîrbu Angela | 73 | nu a fost promovat | ||
| Mereşevschi Vladislav | 60 | nu a fost promovat | ||
| Ciuvaga Dumitru | 48 | nu a fost promovat | ||
| Arva Svetlana | 83 | promovat | ||
| Boghean Viorica | 81 | promovat | ||
| Muntean Irina | 63 | nu a fost promovat | ||
| Cojocaru Daria | 62 | nu a fost promovat | ||
| Cotruță Natalia | 74 | nu a fost promovat | ||
| Grupul nr. 2 | ||||
| 13 noiembrie 2024, ora 1300 – 1600 | ||||
| Nivelul intermediar | ||||
| Scutaru Mariana | 83 | promovat | ||
| Plugari Viorel | 77 | nu a fost promovat | ||
| Coca Gleb | 80 | promovat | ||
| Samson Olesea | 70 | nu a fost promovat | ||
| Tomescu Ludmila | 75 | nu a fost promovat | ||
| Magnet Ludmila | 84 | promovat | ||
| Beșliu Iurie | 83 | promovat | ||
| Boran Viorica | 97 | promovat | ||
| Marşalov Irina | 76 | nu a fost promovat | ||
| Badrajan Adelina | 86 | promovat | ||
| Schița Sergiu | 78 | nu a fost promovat | ||
| Buciuşcan Rodica | 94 | promovat | ||
| Chiroșca Valeria | 62 | nu a fost promovat | ||
| Grupul nr. 3 | ||||
| 14 noiembrie 2024, ora 900 – 1200 | ||||
| Nivelul intermediar | ||||
| Marin Alexandru | - | nu s-a prezentat | ||
| Țîbulac Diana | 84 | promovat | ||
| Radilov Diana | 66 | nu a fost promovat | ||
| Zubco Natalia | 89 | promovat | ||
| Martînov Anatolie | - | nu s-a prezentat | ||
| Cemîrtan Livica | - | nu s-a prezentat | ||
| Andon Veaceslav | 89 | promovat | ||
| Secrieru Angela | - | nu s-a prezentat | ||
| Caisîn Cornelia | - | nu s-a prezentat | ||
| Lemeţ Elizaveta | 90 | promovat | ||
| Macovei Victoria | 77 | nu a fost promovat | ||
| Nivelul intermediar (susținere repetată) | ||||
| Cebuc Ecaterina | 88 | promovat | ||
| Palamarciuc Mihai | 77 | nu a fost promovat | ||
| Nivelul avansat (susținere repetată) | ||||
| Hajevschi Victor | 70 | nu a fost promovat | ||
| Grupul nr. 4 | ||||
| 14 noiembrie 2024, ora 1300 – 1600 | ||||
| Nivelul intermediar (susținere repetată) | ||||
| Turovschii Aliona | 67 | nu a fost promovat | ||
| Ciobanu Dorin | 71 | nu a fost promovat | ||
| Cuzub Iraida | - | nu s-a prezentat | ||
| Nivelul de bază (susținere repetată) | ||||
| Racicovscaia Larisa | - | nu s-a prezentat | ||
| Bîtco Vladislav | 73 | nu a fost promovat | ||
| Cojocari Ala | 71 | nu a fost promovat | ||
| Prozorova Mariana | 95 | promovat | ||
| Cujba Natalia | 77 | nu a fost promovat | ||
| Ceban Veaceslav | - | nu s-a prezentat | ||
| Cobuşcean Angela | 53 | nu a fost promovat | ||
| Ceban Andrei | - | nu s-a prezentat | ||
| Bejenaru Angela | - | nu s-a prezentat | ||
| Blaj Octavian | 79 | nu a fost promovat | ||
| Grumeza Dumitru | 92 | promovat | ||
| Grupul nr. 5 | ||||
| 15 noiembrie 2024, ora 0900 – 1200 | ||||
| Nivelul de bază (susținere repetată) | ||||
| Donica Natalia | - | nu s-a prezentat | ||
| Carp Adela | 83 | promovat | ||
| Munteanu Elizaveta | - | nu s-a prezentat | ||
| Poiană Olga | - | nu s-a prezentat | ||
| Rotaru Ala | - | nu s-a prezentat | ||
| Basarab Lilia | - | nu s-a prezentat | ||
| Nivelul avansat (susținere repetată) | ||||
| Begal Vasile | 85 | promovat | ||
| Croitor Natalia | 88 | promovat | ||
| Mustafenco Larisa | 86 | promovat | ||
| Racoviță Larisa | 75 | nu a fost promovat |
Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.