Ministerul Finanțelor anunță despre faptul că în perioada 19-20 decembrie 2022, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază și sesiunea de susținere repetată a examenului pentru toate cele trei niveluri (bază, intermediar și avansat) ale Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public.
Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:
N/o | Nume, Prenume | Punctaj acumulat | Mențiune cu privire la promovare |
---|---|---|---|
Grupul nr. 1 | |||
1 | Calmîș Tudor | - | nu s-a prezentat |
2 | Lapotiuc Adriana | 62 | nu a fost promovat |
3 | Lapotiuc Viorica | 49 | nu a fost promovat |
4 | Lungu Petru | 67 | nu a fost promovat |
5 | Ciorici Vera | 73 | nu a fost promovat |
6 | Castraveț Dragoș | 81 | promovat |
7 | Secrieru Angela | 79 | nu a fost promovat |
8 | Terlețkaia-Catruc Arina | 84 | promovat |
9 | Țurcanu Svetlana | 89 | promovat |
10 | Marin Alexandru | - | nu s-a prezentat |
11 | Burușciuc Mihail | - | nu s-a prezentat |
12 | Popov Tatiana | - | nu s-a prezentat |
Grupul nr. 2 | |||
1 | Bocancea Liliana | - | nu s-a prezentat |
2 | Scutaru Mariana | 76 | nu a fost promovat |
3 | Tonu Valentina | 59 | nu a fost promovat |
4 | Martînov Anatolie | 57 | nu a fost promovat |
5 | Moldovanu Tatiana | 76 | nu a fost promovat |
6 | Șaganovschi Valentina | - | nu s-a prezentat |
7 | Cecati Svetlana | 54 | nu a fost promovat |
8 | Crușinschi Vladimir | - | nu s-a prezentat |
9 | Opinca Tatiana | - | nu s-a prezentat |
10 | Ciobanu Dorin | 80 | promovat |
11 | Ciuvaga Dumitru | 63 | nu a fost promovat |
12 | Cuzub Iraida | 86 | promovat |
13 | Mihai Elizaveta | 70 | nu a fost promovat |
Grupul nr. 3 | |||
1 | Neiculova Natalia | - | nu s-a prezentat |
2 | Popa Victor | 96 | promovat |
Nivelul intermediar (repetat) | |||
3 | Racovița Larisa | 82 | promovat |
4 | Croitor Natalia | 77 | nu a fost promovat |
5 | Palamarciuc Mihai | 75 | nu a fost promovat |
6 | Cebotarescu Cristina | 79 | nu a fost promovat |
7 | Grigoriev Diana | 82 | promovat |
8 | Voloșin Alexandru | 84 | promovat |
9 | Turovschii Aliona | - | nu s-a prezentat |
10 | Catirau Mircea | 90 | promovat |
11 | Begal Vasile | 85 | promovat |
12 | Gordaș Oxana | 91 | romovat |
Grupul nr. 4 | |||
1 | Gheorghiu Marina | - | nu s-a prezentat |
2 | Hajevschi Victor | 85 | promovat |
3 | Cernenchi Tatiana | - | nu s-a prezentat |
4 | Răileanu Corina | 82 | promovat |
Nivelul avansat (repetat) | |||
5 | Enachi Diana | 75 | nu a fost promovat |
6 | Poverjuc Dorin | 76 | nu a fost promovat |
Notă: Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.