Cod ISIN | Data tranzacției | Data scadenței | Zile până la scadență | Prețul de vânzare al VMS în % | Rata dobânzii, % | Volumul tranzacțiilor la valoarea nominală, lei |
---|---|---|---|---|---|---|
MD4004000189 | 31.07.2024 | 21.08.2025 | 386 | 100,00 | 6,29 | 200 000,00 |
MD4003003499 | 21.06.2024 | 19.12.2024 | 181 | 97,97 | 4,18 | 897 000,00 |
MD4003003507 | 20.06.2024 | 19.06.2025 | 364 | 95,35 | 4,89 | 3 000 000,00 |
MD4004000189 | 18.06.2024 | 21.08.2025 | 429 | 100,00 | 6,29 | 100 000,00 |
MD4004000189 | 18.06.2024 | 21.08.2025 | 429 | 100,00 | 6,29 | 200 000,00 |
MD4003003473 | 06.06.2024 | 05.06.2025 | 364 | 95,49 | 4,74 | 2 100 000,00 |
MD4003003473 | 06.06.2024 | 05.06.2025 | 364 | 95,52 | 4,70 | 2 100 000,00 |
MD4003003267 | 21.03.2024 | 19.09.2024 | 182 | 97,93 | 4,24 | 5 000 000,00 |
MD4003003234 | 07.03.2024 | 05.09.2024 | 182 | 97,95 | 4,20 | 4000 000 |
MD4003003200 | 15.02.2024 | 13.02.2025 | 364 | 95,80 | 4,40 | 3100 000 |
MD4003003200 | 15.02.2024 | 13.02.2025 | 364 | 95,70 | 4,51 | 5000 000 |
MD4003003168 | 01.02.2024 | 01.08.2024 | 182 | 97,69 | 4,74 | 3100 000 |
MD4003003077 | 21.12.2023 | 20.06.2024 | 182 | 97,35 | 5,46 | 100 000 |
MD4003003051 | 07.12.2023 | 05.12.2024 | 364 | 94,18 | 6,20 | 4 300 000 |
MD4003003044 | 07.12.2023 | 06.06.2024 | 182 | 97,12 | 5,95 | 7000 000 |
MD4003003036 | 07.12.2023 | 03.07.2024 | 209 | 99,25 | 3,03 | 4500 000 |
MD4003003044 | 07.12.2023 | 06.06.2024 | 182 | 97,09 | 6,01 | 12 000 000 |
MD4003002996 | 02.11.2023 | 31.10.2024 | 364 | 93,44 | 7,04 | 5000 000 |
MD4003002897 | 21.09.2023 | 21.03.2024 | 182 | 96,76 | 6,70 | 11 300 000 |
MD4003002111 | 02.05.2023 | 14.09.2023 | 135 | 95,7503 | 12,00 | 2 438 800 |
MD4003002087 | 02.05.2023 | 31.08.2023 | 121 | 96,1741 | 12,00 | 3 658 100 |
MD4003002053 | 02.05.2023 | 17.08.2023 | 107 | 96,6017 | 12,00 | 3 616 600 |
MD4003001998 | 02.05.2023 | 20.07.2023 | 79 | 97,4685 | 12,00 | 9 588 000 |
MD4003002616 | 17.05.2023 | 02.11.2023 | 169 | 95,4900 | 10,20 | 100 000 000 |
MD4003002673 | 05.06.2023 | 30.11.2023 | 178 | 95,5800 | 9,48 | 3 100 000 |
MD4003002665 | 14.06.2023 | 30.08.2023 | 77 | 98,1100 | 9,13 | 35 000 000 |
MD4003002640 | 14.06.2023 | 16.11.2023 | 155 | 96,2000 | 9,30 | 35 000 000 |
MD4004001351 | 23.06.2023 | 23.06.2025 | 731 | 100,0100 | 8,15 | 3 500 000 |
MD4003002871 | 07.09.2023 | 05.09.2024 | 364 | 93,3400 | 7,15 | 11 130 000 |
MD4003002855 | 07.09.2023 | 07.12.2023 | 91 | 99,0400 | 3,89 | 12 000 000 |
MD4003002863 | 07.09.2023 | 07.03.2024 | 182 | 96,7500 | 6,74 | 20 000 000 |
MD4003002863 | 07.09.2023 | 07.03.2024 | 182 | 96,6700 | 6,91 | 12 000 000 |
MD4003002517 | 16.03.2023 | 15.06.2023 | 91 | 97,6200 | 9,78 | 6 500 000 |
MD4003002517 | 16.03.2023 | 15.06.2023 | 91 | 97,5600 | 10,03 | 6 100 000 |
MD4003002459 | 16.02.2023 | 17.08.2023 | 182 | 94,1300 | 12,51 | 6 500 000 |
MD4003002491 | 02.03.2023 | 30.08.2023 | 182 | 94,8274 | 11,00 | 3 800 000 |
MD4003002491 | 02.03.2023 | 30.08.2023 | 182 | 95,0400 | 10,52 | 7 000 000 |
MD4003001840 | 17.01.2023 | 04.05.2023 | 107 | 95,1202 | 17,50 | 421 000 |
MD4003001840 | 21.12.2022 | 04.05.2023 | 134 | 93,7500 | 18,16% | 6 400 000 |
MD4003002327 | 22.12.2022 | 22.06.2023 | 182 | 91,5600 | 18,49% | 5 000 000 |
MD4003002251 | 01.12.2022 | 01.06.2023 | 182 | 90,1800 | 21,84% | 3 700 000 |
MD4003002251 | 01.12.2022 | 01.06.2023 | 182 | 90,2000 | 21,79% | 4 000 000 |
MD4003002210 | 17.11.2022 | 16.02.2023 | 91 | 95,3500 | 19,56% | 100 000 |
MD4003002228 | 17.11.2022 | 18.05.2023 | 182 | 90,2000 | 21,79% | 3 700 000 |
MD4003002194 | 03.11.2022 | 04.05.2023 | 182 | 90,1300 | 21,96 | 15 000 000 |
MD4003002103 | 15.09.2022 | 16.03.2023 | 182 | 90,1400 | 21,94 | 6 000 000 |
MD4003002087 | 01.09.2022 | 31.08.2023 | 364 | 82,0200 | 21,98 | 2 000 000 |
MD4003002079 | 01.09.2022 | 02.03.2023 | 182 | 90,1200 | 21,99 | 5 000 000 |
MD4003002087 | 01.09.2022 | 31.08.2023 | 364 | 82,0200 | 21,98 | 6 000 000 |
MD4003002053 | 19.08.2022 | 17.08.2023 | 363 | 83,4100 | 20,00 | 4 000 000 |
MD4003001915 | 16.06.2022 | 15.09.2022 | 91 | 96,3100 | 15,37 | 10 000 000 |
MD4003001923 | 16.06.2022 | 15.12.2022 | 182 | 92,0200 | 17,39 | 10 000 000 |
MD4003001923 | 16.06.2022 | 15.12.2022 | 182 | 91,5600 | 18,49 | 10 000 000 |
MD4003001758 | 07.04.2022 | 07.07.2022 | 91 | 96,2800 | 15,50% | 15 000 000 |
MD4003001725 | 17.03.2022 | 16.06.2022 | 91 | 96,6100 | 14,07% | 13 000 000 |
MD4003001725 | 17.03.2022 | 16.06.2022 | 91 | 96,6300 | 13,99% | 12 000 000 |
MD4003001733 | 17.03.2022 | 15.09.2022 | 182 | 93,4700 | 14,01% | 15 000 000 |
MD4003001733 | 17.03.2022 | 15.09.2022 | 182 | 93,2700 | 14,47% | 12 000 000 |
MD4003001691 | 03.03.2022 | 02.06.2022 | 91 | 97,5100 | 10,24% | 11 500 000 |
MD4003001709 | 03.03.2022 | 01.09.2022 | 182 | 94,3500 | 12,01% | 12 000 000 |
MD4003001501 | 02.12.2021 | 03.03.2022 | 91 | 98,0100 | 8,14% | 16 000 000 |
MD4003001527 | 02.12.2021 | 01.12.2022 | 364 | 91,9400 | 8,79% | 16 000 000 |
MD4003001535 | 16.12.2021 | 17.03.2022 | 91 | 97,8500 | 8,81% | 10 000 000 |
MD4003001469 | 18.11.2021 | 17.02.2022 | 91 | 98,1600 | 7,52% | 16 000 000 |
MD4003001469 | 18.11.2021 | 17.02.2022 | 91 | 98,2400 | 7,19% | 20 000 000 |
MD4003001477 | 18.11.2021 | 19.05.2022 | 182 | 96,1600 | 8,01% | 16 000 000 |
MD4003001295 | 16.09.2021 | 17.03.2022 | 182 | 97,4200 | 5,31 | 13 000 000 |
MD4003001295 | 16.09.2021 | 17.03.2022 | 182 | 97,4500 | 5,25 | 12 000 000 |
MD4003001261 | 02.09.2021 | 03.03.2022 | 182 | 97,4600 | 5,23 | 12 000 000 |
MD4003001220 | 19.08.2021 | 18.08.2022 | 364 | 94,6500 | 5,67 | 12 000 000 |
MD4003001113 | 15.07.2021 | 13.01.2022 | 182 | 97,5200 | 5,10 | 15 000 000 |
MD4003000966 | 03.06.2021 | 02.12.2021 | 182 | 97,5800 | 4,97 | 10 000 000 |
MD4003000867 | 06.05.2021 | 05.08.2021 | 91 | 99,1800 | 3,32 | 8 500 000 |
MD4003000883 | 06.05.2021 | 05.05.2022 | 364 | 94,7600 | 5,54 | 10 000 000 |
MD4003000800 | 15.04.2021 | 14.10.2021 | 182 | 97,6000 | 4,93 | 20 000 000 |
MD4003000586 | 01.04.2021 | 06.05.2021 | 35 | 99,7418 | 2,70 | 12 000 000 |
MD4003000719 | 18.03.2021 | 16.09.2021 | 182 | 97,6200 | 4,89 | 10 500 000 |
MD4003000628 | 18.02.2021 | 19.08.2021 | 182 | 97,6100 | 4,91 | 10 500 000 |
MD4003000628 | 18.02.2021 | 19.08.2021 | 182 | 97,6100 | 4,91 | 10 500 000 |
MD4003000586 | 04.02.2021 | 06.05.2021 | 91 | 99,1800 | 3,32 | 15 000 000 |
MD4003000594 | 04.02.2021 | 05.08.2021 | 182 | 97,6100 | 4,91 | 11 000 000 |
MD4003000446 | 19.11.2020 | 20.05.2021 | 182 | 97,6000 | 4,93 | 9 000 000 |
MD4003000446 | 19.11.2020 | 20.05.2021 | 182 | 97,5700 | 4,99 | 10 000 000 |
MD4003000446 | 19.11.2020 | 20.05.2021 | 182 | 97,6000 | 4,93 | 9 000 000 |
MD4003000412 | 05.11.2020 | 06.05.2021 | 182 | 97,5700 | 4,99 | 8 500 000 |
MD4003000388 | 15.10.2020 | 15.04.2021 | 182 | 97,6100 | 4,91 | 15 000 000 |
MD4003000198 | 21.09.2020 | 15.10.2020 | 24 | 99,7900 | 3,20 | 599 700 |
MD4003000164 | 21.09.2020 | 01.10.2020 | 10 | 99,9233 | 2,80 | 600 000 |
MD4003000289 | 21.09.2020 | 03.12.2020 | 73 | 99,3049 | 3,50 | 300 000 |
MD4003000222 | 21.09.2020 | 05.11.2020 | 45 | 99,5887 | 3,35 | 300 000 |
MD4003000321 | 17.09.2020 | 18.03.2021 | 182 | 97,6100 | 4,91 | 8 000 000 |
MD4003000297 | 03.09.2020 | 04.03.2021 | 182 | 97,5800 | 4,97 | 1 400 000 |
MD4003000305 | 03.09.2020 | 02.09.2021 | 364 | 94,8100 | 5,49 | 6 600 000 |
MD4003000263 | 20.08.2020 | 18.02.2021 | 182 | 97,6000 | 4,93 | 7 300 000 |
MD4003000230 | 06.08.2020 | 04.02.2021 | 182 | 97,5200 | 5,10 | 8 000 000 |
MD4003000206 | 16.07.2020 | 14.01.2021 | 182 | 97,5200 | 5,10 | 15 000 000 |
MD4004000130 | 17.07.2020 | 17.07.2022 | 730 | 100,0000 | 5,83 | 489 400 |
MD4003000107 | 04.06.2020 | 03.09.2020 | 91 | 99,0300 | 3,93 | 9 000 000 |
MD4003000115 | 04.06.2020 | 03.12.2020 | 182 | 97,4700 | 5,21 | 10 000 000 |
MD5RM1058317 | 19.05.2020 | 04.03.2021 | 289 | 95,6800 | 5,70 | 526 400 |
MD4003000081 | 21.05.2020 | 19.11.2020 | 182 | 97,4600 | 5,23 | 10 000 000 |
MD4003000065 | 07.05.2020 | 06.05.2021 | 364 | 94,8600 | 5,43 | 8 000 000 |
MD4003000057 | 07.05.2020 | 05.11.2020 | 182 | 97,4700 | 5,21 | 8 000 000 |
MD5RM1058234 | 02.04.2020 | 07.05.2020 | 35 | 99,6417 | 3,75 | 5 045 000 |
MD5RM1057830 | 02.04.2020 | 02.07.2020 | 91 | 98.9882 | 4,10 | 3 403 400 |
MD5RM1057863 | 02.04.2020 | 16.07.2020 | 105 | 98,7809 | 4,29 | 5 926 300 |
MD5RM1057897 | 02.04.2020 | 30.07.2020 | 119 | 98,5604 | 4,48 | 3 604 900 |
MD5RM1057921 | 02.04.2020 | 06.08.2020 | 126 | 98,4469 | 4.57 | 561 600 |
MD5RM1057954 | 02.04.2020 | 03.09.2020 | 154 | 97,9542 | 4,95 | 2 100 600 |
MD5RM1058366 | 02.04.2020 | 01.10.2020 | 182 | 97,4300 | 5,29 | 900 000 |
MD5RM1057830 | 31.03.2020 | 02.07.2020 | 93 | 98,6400 | 5,41 | 1 066 000 |
MD5RM1057830 | 31.03.2020 | 16.07.2020 | 107 | 98,6400 | 5,41 | 5 500 000 |
MD5RM1057863 | 31.03.2020 | 16.07.2020 | 107 | 98,6400 | 5,41 | 14 500 000 |
MD5RM1057863 | 31.03.2020 | 16.07.2020 | 107 | 98,4275 | 5,45 | 2 500 000 |
MD5RM1057897 | 31.03.2020 | 30.07.2020 | 121 | 98,2094 | 5,50 | 1 600 000 |
MD5RM1057921 | 31.03.2020 | 06.08.2020 | 128 | 98,0900 | 5,55 | 1 756 000 |
MD5RM1057921 | 31.03.2020 | 06.08.2020 | 128 | 98,1077 | 5,50 | 3 221 000 |
MD5RM1057988 | 31.03.2020 | 17.09.2020 | 170 | 97,4400 | 5,64 | 1 387 000 |
MD5RM1058275 | 20.02.2020 | 20.08.2020 | 182 | 97,4100 | 5.33 | 6 000 000 |
MD5RM1058283 | 20.02.2020 | 20.02.2021 | 364 | 94,8000 | 5,50 | 6 000 000 |
MD5RM1058283 | 20.02.2020 | 20.02.2021 | 364 | 94,9000 | 5,39 | 6 000 000 |
MD5RM1058234 | 06.02.2020 | 07.05.2020 | 91 | 98,9600 | 4,22 | 6 000 000 |
MD5RM1058234 | 06.02.2020 | 07.05.2020 | 91 | 98,9900 | 4,09 | 100 000 |
MD5RM1058242 | 06.02.2020 | 06.08.2020 | 182 | 94,4100 | 5,33 | 100 000 |
MD5RM1058259 | 06.02.2020 | 04.02.2021 | 364 | 94,7100 | 5,60 | 100 000 |
MD5RM1058259 | 06.02.2020 | 04.02.2021 | 364 | 94 7100 | 5,60 | 15 000 000 |
MD5RM1058093 | 21.11.2019 | 21.05.2020 | 182 | 96,9900 | 6,22 | 5 000 000 |
MD5RM1058101 | 21.11.2019 | 19.11.2020 | 364 | 93,4700 | 7,01 | 5 000 000 |
MD5RM1058101 | 21.11.2019 | 19.11.2020 | 364 | 93,4400 | 7,04 | 400 000 |
MD5RM1058101 | 21.11.2019 | 19.11.2020 | 364 | 93,4600 | 7,02 | 3 000 000 |
MD5RM1058101 | 19.11.2019 | 19.11.2020 | 366 | 93,4600 | 7,02 | 15 000 000 |
MD5RM1058069 | 07.11.2019 | 07.05.2020 | 182 | 97,0200 | 6,16 | 5 000 000 |
MD5RM1058002 | 03.10.2019 | 02.04.2020 | 182 | 97,0500 | 6,10 | 10 000 000 |
MD5RM1057947 | 05.09.2019 | 05.03.2020 | 182 | 97,0800 | 6,03 | 10 000 000 |
MD5RM1057954 | 05.09.2019 | 03.09.2020 | 364 | 93,6100 | 6,84 | 5 000 000 |
MD3RM2003432 | 16.08.2019 | 16.08.2022 | 1096 | 100,0000 | 6,71 | 100 000 |
MD5RM1057913 | 15.08.2019 | 13.02.2020 | 182 | 97,0900 | 6,01 | 8 700 000 |
MD5RM1057905 | 15.08.2019 | 14.11.2019 | 91 | 98,8800 | 4,54 | 9 000 000 |
MD5RM1057889 | 01.08.2019 | 06.02.2020 | 189 | 96,9950 | 5,98 | 8 700 000 |
MD5RM1057897 | 01.08.2019 | 30.07.2020 | 364 | 93,6300 | 6,82 | 5 000 000 |
MD3RM2003358 | 07.06.2019 | 07.06.2021 | 731 | 100,0000 | 6,09 | 50 000 |
MD5RM1057616 | 21.05.2019 | 19.09.2019 | 121 | 98,0816 | 5,90 | 3 893 400 |
MD5RM1057731 | 21.05.2019 | 14.11.2019 | 177 | 97,1589 | 6,03 | 6 000 000 |
MD5RM1057681 | 21.05.2019 | 16.04.2020 | 331 | 94,2883 | 6,68 | 4 376 200 |
MD5RM1057749 | 21.05.2019 | 14.05.2020 | 359 | 93,8176 | 6,70 | 6 486 900 |
MD5RM1057723 | 16.05.2019 | 15.08.2019 | 91 | 98,8700 | 4,58 | 3 000 000 |
MD5RM1057715 | 02.05.2019 | 30.04.2020 | 364 | 93.7600 | 6.67 | 2 000 000 |
MD5RM1057707 | 02.05.2019 | 07.11.2019 | 189 | 96.9800 | 6.01 | 2 000 000 |
MD5RM1057707 | 02.05.2019 | 07.11.2019 | 189 | 96.9910 | 5.99 | 8 000 000 |
MD5RM1057541 | 23.04.2019 | 22.08.2019 | 121 | 98.1455 | 5,70 | 9 849 000 |
MD5RM1057673 | 23.04.2019 | 17.10.2019 | 177 | 97.1727 | 6,00 | 4 364 500 |
MD5RM1057525 | 23.04.2019 | 06.02.2020 | 289 | 95.0338 | 6.60 | 4 589 100 |
MD5RM1057681 | 18.04.2019 | 16.04.2019 | 364 | 93,7600 | 6,67 | 2 000 000 |
MD5RM1057673 | 18.04.2019 | 17.10.2019 | 182 | 97,0900 | 6,01 | 2 000 000 |
MD5RM1057434 | 18.04.2019 | 19.12.2019 | 245 | 95,9428 | 6,30 | 9 600 000 |
MD5RM1057392 | 19.04.2019 | 06.06.2019 | 48 | 99,3468 | 5,00 | 7 000 000 |
MD5RM1057079 | 19.04.2019 | 20.06.2019 | 62 | 99,1161 | 5,25 | 5 300 000 |
MD5RM1057541 | 19.04.2019 | 22.08.2019 | 125 | 98,2008 | 5,35 | 51 000 |
MD5RM1057491 | 19.04.2019 | 16.01.2019 | 272 | 95,2648 | 6,67 | 7 000 000 |
MD5RM1057368 | 03.04.2019 | 16.05.2019 | 43 | 99,4668 | 4,55 | 4 600 000 |
MD5RM1057640 | 04.04.2019 | 03.10.2019 | 182 | 97,1000 | 5,99 | 5 000 000 |
MD5RM1057467 | 04.04.2019 | 02.01.2020 | 273 | 95,3298 | 6,55 | 2 000 000 |
MD5RM1057624 | 04.04.2019 | 19.03.2020 | 350 | 94,0140 | 6,64 | 6 517 700 |
MD5RM1057657 | 04.04.2019 | 02.04.2020 | 364 | 93,7700 | 6,66 | 5 000 000 |
MD5RM1057541 | 12.03.2019 | 22.08.2019 | 164 | 97,5400 | 5,65 | 102 600 |
MD5RM1057541 | 01.03.2019 | 22.08.2019 | 174 | 97,3300 | 5,75 | 308 300 |
MD5RM1057541 | 04.03.2019 | 22.08.2019 | 171 | 97,3800 | 5,74 | 308 100 |
MD3RM2003093 | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 731 | 100,0000 | 6,40 | 220 000 |
MD5RM1057426 | 15.02.2019 | 20.06.2019 | 125 | 98,1018 | 5,65 | 5 000 000 |
MD5RM1057525 | 07.02.2019 | 06.02.2020 | 364 | 93,8500 | 6,57 | 100 000 |
MD5RM1057517 | 07.02.2019 | 08.08.2019 | 182 | 97,0800 | 6,03 | 100 000 |
MD5RM1057509 | 07.02.2019 | 08.05.2019 | 91 | 98,8405 | 4,71 | 4 800 000 |
MD5RM1057525 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 364 | 93,7800 | 6,65 | 2 000 000 |
MD5RM1057517 | 07.02.2019 | 08.08.2019 | 182 | 97,0700 | 6,05 | 2 000 000 |
MD5RM1057509 | 07.02.2019 | 08.05.2019 | 91 | 98,8500 | 4,67 | 4 900 000 |
MD5RM1057491 | 29.01.2019 | 16.01.2020 | 352 | 94,0800 | 6.52 | 5 000 000 |
MD5RM1057491 | 17.01.2019 | 16.01.2020 | 364 | 93,7500 | 6,69 | 1 000 000 |
MD3RM2003036 | 21.12.2018 | 21.12.2021 | 1096 | 100,0000 | 6,76 | 500 000 |
MD5RM1057400 | 06.12.2018 | 05.12.2019 | 364 | 94,0400 | 6,35 | 700 000 |
MD5RM1057384 | 06.12.2018 | 07.03.2019 | 91 | 98,8700 | 4,58 | 2 000 000 |
MD5RM1057350 | 15.11.2018 | 14.02.2019 | 91 | 98,9600 | 4,22 | 1 000 000 |
MD5RM1057343 | 01.11.2018 | 31.10.2018 | 364 | 95,0200 | 5,26 | 100 000 |
MD5RM1057038 | 12.10.2018 | 06.12.2018 | 55 | 99,4000 | 4,01 | 2 000 000 |
MD5RM1056899 | 04.10.2018 | 18.04.2019 | 196 | 97,5894 | 4,60 | 2 500 000 |
MD5RM1056535 | 04.10.2018 | 02.07.2019 | 126 | 98,4871 | 4,45 | 2 500 000 |
MD5RM1055933 | 04.10.2018 | 25.10.2018 | 21 | 99,7704 | 4,00 | 4 000 000 |
MD5RM1056337 | 04.10.2018 | 01.03.2019 | 91 | 98,9515 | 4,25 | 2 000 000 |
MD5RM1055974 | 04.10.2018 | 11.01.2018 | 28 | 99,6788 | 4,20 | 3 300 000 |
MD5RM1056410 | 04.10.2018 | 17.01.2019 | 105 | 98,7641 | 4,35 | 2 400 000 |
MD5RM1056212 | 04.10.2018 | 13.12.2018 | 70 | 99,1915 | 4,25 | 3 000 000 |
MD5RM1056170 | 04.10.2018 | 06.12.2018 | 63 | 99,2803 | 4,20 | 2 000 000 |
MD5RM1056055 | 04.10.2018 | 15.11.2018 | 42 | 99,5304 | 4,10 | 3 500 000 |
1 248 737 800 |