Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,03 | 660,30 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 229,28 | 121,42 | 41,59 | 392,29 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 121,58 | 59,06 | 19,53 | 200,17 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 170,23 | 489,73 | 21,15 | 1681,11 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 818,61 | 915,96 | 199,29 | 2933,86 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1603,04 | 890,84 | 342,90 | 2836,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 01.11.2023.
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă