Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 116,59 | 659,86 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 228,98 | 121,40 | 41,58 | 391,96 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 121,58 | 58,78 | 19,53 | 199,89 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 116,45 | 476,40 | 21,20 | 1614,05 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 764,53 | 902,33 | 198,91 | 2865,77 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1555,04 | 878,84 | 342,90 | 2776,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 01.09.2023.
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă