Informaţie privind mijloacele bănești primite sub formă de donație destinate asistenței umanitare pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina în anul 2023 (ultima actualizare 31.12.2023)
Denumirea | Suma (în valută) | Suma (în lei) | |
---|---|---|---|
Conturile bancare | |||
În LEI moldoveneşti total, inclusiv | 89 750 466,40 | ||
Persoane fizice | 152 877,07 | ||
Persoane juridice | 89 597 589,33 | ||
În EURO total, inclusiv | |||
Persoane fizice | |||
Persoane juridice | |||
În dolari SUA - USD total, inclusiv | 86 070,77 | 1 573 299,41 | |
Persoane fizice | |||
Persoane juridice | 86 070,77 | 1 573 299,41 | |
TOTAL | 91 323 765,81 |
Informaţie privind mijloacele bănești primite sub formă de donație destinate asistenței umanitare pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina la situația din 30.12.2022
Denumirea | Suma (în valută) | Suma (în lei) | |
---|---|---|---|
Conturile bancare | |||
În LEI moldoveneşti total, inclusiv | 31 095 204,83 | ||
Persoane fizice | 5 706 424,53 | ||
Persoane juridice | 25 388 780,30 | ||
În EURO total, inclusiv | 7 259 443,83 | 142 049 391,83 | |
Persoane fizice | 44 689,58 | 906 708,23 | |
Persoane juridice | 7 214 754,25 | 141 142 683,60 | |
În dolari SUA - USD total, inclusiv | 6 259 537,91 | 117 074 116,57 | |
Persoane fizice | 48 307,79 | 886 592,74 | |
Persoane juridice | 6 211 230,12 | 116 187 523,83 | |
TOTAL | 290 218 713,23 |
Ministerul Finanțelor mulțumește tuturor donatorilor pentru suportul financiar oferit în scopul susținerii poporului ucrainean.