Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 229,53 | 121,43 | 41,59 | 392,55 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 123,21 | 59,81 | 19,53 | 202,55 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 191,38 | 514,95 | 25,57 | 1731,90 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 841,64 | 941,94 | 203,82 | 2987,40 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1619,04 | 911,84 | 345,90 | 2876,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 28.02.2025
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă