Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 229,32 | 121,43 | 41,59 | 392,34 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 122,44 | 59,39 | 19,53 | 201,36 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 182,42 | 507,83 | 25,54 | 1715,79 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 831,70 | 934,40 | 203,79 | 2969,89 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1612,04 | 905,84 | 345,90 | 2863,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.10.2024.
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă