Cod ISIN | Data tranzacției | Data scadenței | Zile până la scadență | Prețul de vânzare al VMS în % | Rata dobânzii, % | Volumul tranzacțiilor la valoarea nominală, lei |
---|---|---|---|---|---|---|
MD5RM1057541 | 11.03.2019 | 22.08.2019 | 164 | 97,5400 | 5,65 | 102 600 |
MD5RM1057541 | 01.03.2019 | 22.08.2019 | 174 | 97,3300 | 5,75 | 308 300 |
MD5RM1057541 | 04.03.2019 | 22.08.2019 | 171 | 97,3800 | 5,74 | 308 100 |
MD3RM2003093 | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 731 | 100,0000 | 6,40 | 220 000 |
MD5RM1057426 | 15.02.2019 | 20.06.2019 | 125 | 98,1018 | 5,65 | 5 000 000 |
MD5RM1057525 | 07.02.2019 | 06.02.2020 | 364 | 93,8500 | 6,57 | 100 000 |
MD5RM1057517 | 07.02.2019 | 08.08.2019 | 182 | 97,0800 | 6,03 | 100 000 |
MD5RM1057509 | 07.02.2019 | 08.05.2019 | 91 | 98,8405 | 4,71 | 4 800 000 |
MD5RM1057525 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 364 | 93,7800 | 6,65 | 2 000 000 |
MD5RM1057517 | 07.02.2019 | 08.08.2019 | 182 | 97,0700 | 6,05 | 2 000 000 |
MD5RM1057509 | 07.02.2019 | 08.05.2019 | 91 | 98,8500 | 4,67 | 4 900 000 |
MD5RM1057491 | 29.01.2019 | 16.01.2020 | 352 | 94,0800 | 6.52 | 5 000 000 |
MD5RM1057491 | 17.01.2019 | 16.01.2020 | 364 | 93,7500 | 6,69 | 1 000 000 |
MD3RM2003036 | 21.12.2018 | 21.12.2021 | 1096 | 100,0000 | 6,76 | 500 000 |
MD5RM1057400 | 06.12.2018 | 05.12.2019 | 364 | 94,0400 | 6,35 | 700 000 |
MD5RM1057384 | 06.12.2018 | 07.03.2019 | 91 | 98,8700 | 4,58 | 2 000 000 |
MD5RM1057350 | 15.11.2018 | 14.02.2019 | 91 | 98,9600 | 4,22 | 1 000 000 |
MD5RM1057343 | 01.11.2018 | 31.10.2018 | 364 | 95,0200 | 5,26 | 100 000 |
MD5RM1057038 | 12.10.2018 | 06.12.2018 | 55 | 99,4000 | 4,01 | 2 000 000 |
MD5RM1056899 | 04.10.2018 | 18.04.2019 | 196 | 97,5894 | 4,60 | 2 500 000 |
MD5RM1056535 | 04.10.2018 | 02.07.2019 | 126 | 98,4871 | 4,45 | 2 500 000 |
MD5RM1055933 | 04.10.2018 | 25.10.2018 | 21 | 99,7704 | 4,00 | 4 000 000 |
MD5RM1056337 | 04.10.2018 | 01.03.2019 | 91 | 98,9515 | 4,25 | 2 000 000 |
MD5RM1055974 | 04.10.2018 | 11.01.2018 | 28 | 99,6788 | 4,20 | 3 300 000 |
MD5RM1056410 | 04.10.2018 | 17.01.2019 | 105 | 98,7641 | 4,35 | 2 400 000 |
MD5RM1056212 | 04.10.2018 | 13.12.2018 | 70 | 99,1915 | 4,25 | 3 000 000 |
MD5RM1056170 | 04.10.2018 | 06.12.2018 | 63 | 99,2803 | 4,20 | 2 000 000 |
MD5RM1056055 | 04.10.2018 | 15.11.2018 | 42 | 99,5304 | 4,10 | 3 500 000 |
57 339 000 |