Interest rates on Treasury
| Period | 91 | 182 | 364 |
|---|---|---|---|
| January 2025 | 2.99% | 6.96% | 7.38% |
| February 2025 | 3.03% | 8.05% | 8.42% |
| March 2025 | 3.03% | 9.49% | 9.92% |
| April 2025 | 3.01% | 9.64% | 10.16% |
| May 2025 | 3.03% | 9.62% | 10.08% |
| June 2025 | 3.03% | 9.43% | 9.66% |
| July 2025 | 3.03% | 9.30% | 9.26% |
| August 2025 | 3.03% | 9.30% | 9.25% |
| September 2025 | 3.03% | 9.34% | 9.26% |
| October 2025 | 3.03% | 9.41% | 9.33% |
| November 2025 | 3.03% | 9.42% | 9.33% |
| December 2025 | 3.04% | 9.52% | 9.44% |
| January 2026 | 3.03% | 9.53% | 9.52% |
| February 2026 | 3.03% | 9.54% | 9.53% |
| March 2026 | 3.03% | 9.54% | 9.54% |
Interest rates on Treasury Bills
| Auction date | 98 | 90 | 181 | 363 | 86 | 178 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2021 | 4.18% | ||||||
| October 2021 | 5.26% | 6.24% | 6.44% | ||||
| February 2023 | 11.20% | ||||||
| May 2023 | 9.44% | 9.02% | 9.44% | 8.77% | |||
| September 2025 | 3.04% |



