Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 229,32 | 121,43 | 41,59 | 392,34 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 123,21 | 59,81 | 19,53 | 202,55 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 186,36 | 514,66 | 25,55 | 1726,57 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 836,41 | 941,65 | 203,80 | 2981,86 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1612,04 | 911,84 | 345,90 | 2869,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.12.2024.
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă