Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2024-2025, mil. lei 

Titlu Auction date Type of GS Maturity Interest rate
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 91 16.09.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 182 16.09.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 16.09.2025, Termenul: 364 16.09.2025 Treasury Bills 364 9.27%
Licitație VMS: 10.09.2025, Termenul: 7 ani 10.09.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 7 years 7.30%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 91 02.09.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 182 02.09.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 02.09.2025, Termenul: 364 02.09.2025 Treasury Bills 364 9.22%
Licitație VMS: 19.08.2025, Termenul: 91 19.08.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 19.08.2025, Termenul: 182 19.08.2025 Treasury Bills 182 9.25%
Licitație VMS: 19.08.2025, Termenul: 364 19.08.2025 Treasury Bills 364 9.20%
Licitație VMS: 13.08.2025, Termenul: 5 ani 13.08.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 5 years 7.25%
Licitație VMS: 05.08.2025, Termenul: 91 05.08.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 05.08.2025, Termenul: 182 05.08.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 05.08.2025, Termenul: 364 05.08.2025 Treasury Bills 364 9.30%
Licitație VMS: 15.07.2025, Termenul: 91 15.07.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 15.07.2025, Termenul: 182 15.07.2025 Treasury Bills 182 9.32%
Licitație VMS: 15.07.2025, Termenul: 364 15.07.2025 Treasury Bills 364 9.29%
Licitație VMS: 09.07.2025, Termenul: 2 ani 09.07.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 2 years 6.80%
Licitație VMS: 09.07.2025, Termenul: 3 ani 09.07.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 3 years 7.10%
Licitație VMS: 01.07.2025, Termenul: 91 01.07.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 01.07.2025, Termenul: 182 01.07.2025 Treasury Bills 182 9.27%
Licitație VMS: 01.07.2025, Termenul: 364 01.07.2025 Treasury Bills 364 9.22%
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 91 17.06.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 182 17.06.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 364 17.06.2025 Treasury Bills 364 9.33%
Licitație VMS: 11.06.2025, Termenul: 10 ani 11.06.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 10 ani 8.00%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 91 03.06.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 182 03.06.2025 Treasury Bills 182 9.52%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 364 03.06.2025 Treasury Bills 364 9.98%
Licitație VMS: 14.05.2025, Termenul: 7 ani 14.05.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 7 years 7.50%

Search for GS auctions

E.g., 24.09.2025
E.g., 24.09.2025