Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2024-2025, mil. lei 

Titlu Auction date Type of GS Maturity Interest rate
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 91 17.06.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 182 17.06.2025 Treasury Bills 182 9.34%
Licitație VMS: 17.06.2025, Termenul: 364 17.06.2025 Treasury Bills 364 9.33%
Licitație VMS: 11.06.2025, Termenul: 10 ani 11.06.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 10 ani 8.00%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 91 03.06.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 182 03.06.2025 Treasury Bills 182 9.52%
Licitație VMS: 03.06.2025, Termenul: 364 03.06.2025 Treasury Bills 364 9.98%
Licitație VMS: 14.05.2025, Termenul: 7 ani 14.05.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 7 years 7.50%
Licitație VMS: 06.05.2025, Termenul: 91 06.05.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 06.05.2025, Termenul: 182 06.05.2025 Treasury Bills 182 9.65%
Licitație VMS: 06.05.2025, Termenul: 364 06.05.2025 Treasury Bills 364 10.12%
Licitație VMS: 15.04.2025, Termenul: 91 15.04.2025 Treasury Bills 91 2.99%
Licitație VMS: 15.04.2025, Termenul: 182 15.04.2025 Treasury Bills 182 9.65%
Licitație VMS: 15.04.2025, Termenul: 364 15.04.2025 Treasury Bills 364 10.14%
Licitație VMS: 09.04.2025, Termenul: 2 ani 09.04.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 2 years 8.15%
Licitație VMS: 09.04.2025, Termenul: 3 ani 09.04.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 3 years 8.30%
Licitație VMS: 01.04.2025, Termenul: 91 01.04.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 01.04.2025, Termenul: 182 01.04.2025 Treasury Bills 182 9.63%
Licitație VMS: 01.04.2025, Termenul: 364 01.04.2025 Treasury Bills 364 10.17%
Licitație VMS: 18.03.2025, Termenul: 91 18.03.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 18.03.2025, Termenul: 182 18.03.2025 Treasury Bills 182 9.60%
Licitație VMS: 18.03.2025, Termenul: 364 18.03.2025 Treasury Bills 364 10.00%
Licitație VMS: 12.03.2025, Termenul: 7 ani 12.03.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 7 years 9.00%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 91 04.03.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 182 04.03.2025 Treasury Bills 182 9.38%
Licitație VMS: 04.03.2025, Termenul: 364 04.03.2025 Treasury Bills 364 9.83%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 91 18.02.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 182 18.02.2025 Treasury Bills 182 8.42%
Licitație VMS: 18.02.2025, Termenul: 364 18.02.2025 Treasury Bills 364 8.83%
Licitație VMS: 12.02.2025, Termenul: 5 ani 12.02.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 5 years 8.50%

Search for GS auctions

E.g., 18.06.2025
E.g., 18.06.2025