Rezultatele licitațiilor de vânzare a Valorilor Mobiliare de Stat

Totalul licitaţiilor de comercializare a VMS pe piaţa primară 2024-2025, mil. lei 

Titlu Auction date Type of GS Maturity Interest rate
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 91 04.02.2025 Treasury Bills 91 3.03%
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 182 04.02.2025 Treasury Bills 182 7.68%
Licitație VMS: 04.02.2025, Termenul: 364 04.02.2025 Treasury Bills 364 8.00%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 91 28.01.2025 Treasury Bills 91 2.99%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 182 28.01.2025 Treasury Bills 182 7.25%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 182 28.01.2025 Treasury Bills 182 7.25%
Licitație VMS: 28.01.2025, Termenul: 364 28.01.2025 Treasury Bills 364 7.56%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 91 14.01.2025 Treasury Bills 91 2.99%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 182 14.01.2025 Treasury Bills 182 6.67%
Licitație VMS: 14.01.2025, Termenul: 364 14.01.2025 Treasury Bills 364 7.19%
Licitație VMS: 09.01.2025, Termenul: 2 ani 09.01.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 2 years 7.00%
Licitație VMS: 09.01.2025, Termenul: 3 ani 09.01.2025 Treasury Bonds with fixed interest rate 3 years 7.10%

Search for GS auctions

E.g., 05.02.2025
E.g., 05.02.2025