Сообщение о размещении ГЦБ на 05.12.2017
Русский
| Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,16 | 660,43 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,38 | 134,57 | 41,59 | 456,54 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 130,88 | 63,80 | 19,53 | 214,21 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 219,65 | 520,75 | 32,98 | 1773,38 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 928,43 | 964,87 | 211,25 | 3104,56 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1683,04 | 925,84 | 348,90 | 2957,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.10.2026
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă