Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 264,42 | 121,44 | 41,59 | 427,45 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 126,29 | 59,81 | 19,53 | 205,63 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 192,12 | 515,44 | 26,58 | 1734,14 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 880,35 | 942,44 | 204,83 | 3027,62 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1649,04 | 911,84 | 345,90 | 2906,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.07.2025
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă