Возвращение активов
Recuperarea activelor fraudate
| Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,38 | 134,57 | 41,59 | 456,54 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 130,87 | 59,81 | 19,53 | 210,21 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 219,57 | 518,19 | 26,87 | 1764,63 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 928,34 | 958,32 | 205,12 | 3091,79 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1683,04 | 911,84 | 345,90 | 2940,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 30.04.2026
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă



