Jo, 17/02/2022 - 13:55 |

La 16 februarie 2022 a avut loc evenimentul de prezentare a Raportului de evaluare a cooperării Uniunii Europene cu Republica Moldova pe anii 2014-2020, realizat de o echipă de evaluatori independenți contractați de către Comisia Europeană, la care au asistat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, Comisiei Europene (DG NEAR), cât și a autorităților naționale. Ministerul Finanțelor, care a facilitat și coordonat la nivel național implicarea autorităților naționale în procesul de evaluare sus-menționat, a intervenit cu un mesaj de salut de comun cu reprezentanții DG NEAR și a punctat...
Română
Jo, 17/02/2022 - 08:40 |

Prin intermediul Programului, de la lansare și până în prezent, au fost procurate 7692 de locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,18 mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor constituie 2,03 mlrd. lei. Din cei 7692 de beneficiari, 5287 sunt familii, iar 2405 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,80 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 636,75 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 7185 sunt...
Română
Mie, 16/02/2022 - 16:33 |

Documentul reprezintă o continuare a Programului “Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2020-2022”, fiind revizuit pentru perioada 2022-2024, în concordanță cu indicatorii macroeconomici care au stat la baza elaborării bugetului de stat pentru anul 2022. Programul a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri în cadrul ședinței de astăzi. Pe termen mediu, necesitățile de finanțare ale Guvernului vor fi acoperite, în cea mai mare parte, prin finanțarea netă din surse externe și interne. Pentru gestionarea datoriei de stat în perioada 2022-2024 au fost stabilite ca obiective specifice...
Română
Mie, 16/02/2022 - 14:54 |

La 15 februarie curent, la Ministerul Finanțelor, a avut loc prima rundă de negocieri a delegației oficiale din partea Guvernului Republicii Moldova și cea a Guvernului Republicii Franceze pe marginea proiectului Acordului privind instituirea Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) în Republica Moldova. Grupul de negociatori din partea Guvernului Republicii Moldova a fost condus de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi. Din componenţa delegației oficiale făcând parte reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Afacerilor...
Română

Video test

03.02.2023

2023 | Media - Galerie media
2023 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
2022 | Media - Galerie media
Screenshot_2.png
20.09.2022 | Media - Galerie media

Screenshot_1_1.png

20.09.2022 | Media - Galerie media
12.09.2022 | Media - Galerie media
09.09.2022 | Media - Galerie media
24.08.2022 | Media - Galerie media
Screenshot_1_0.png
13.07.2022 | Media - Galerie media
15.06.2022 | Media - Galerie media
01.06.2022 | Media - Galerie media
13.05.2022 | Media - Galerie media
18.04.2022 | Media - Galerie media
 
25.03.2022 | Media - Galerie media
21.03.2022 | Media - Galerie media
24.03.2022 | Media - Galerie media
11.03.2022 | Media - Galerie media
03.03.2022 | Media - Galerie media
26.01.2022 | Media - Galerie media
20.01.2022 | Media - Galerie media
23.12.2021 | Media - Galerie media
07.12.2021 | Media - Galerie media
24.11.2021 | Media - Galerie media
19.11.2021 | Media - Galerie media
19.11.2021 | Media - Galerie media
28.10.2021 | Media - Galerie media
09.09.2021 | Media - Galerie media
09.05.2021 | Media - Galerie media
28.03.2018 | Media - Galerie media
15.11.2017 | Media - Galerie media
09.06.2017 | Media - Galerie media
06.06.2017 | Media - Galerie media
04.06.2017 | Media - Galerie media

VECHI vechi vechi vechi

Screenshot_2.png
20.09.2022 | Media - Galerie media

Screenshot_1_1.png

20.09.2022 | Media - Galerie media
12.09.2022 | Media - Galerie media
09.09.2022 | Media - Galerie media
24.08.2022 | Media - Galerie media
Screenshot_1_0.png
13.07.2022 | Media - Galerie media
15.06.2022 | Media - Galerie media
01.06.2022 | Media - Galerie media
13.05.2022 | Media - Galerie media
18.04.2022 | Media - Galerie media
 
25.03.2022 | Media - Galerie media
21.03.2022 | Media - Galerie media
24.03.2022 | Media - Galerie media
11.03.2022 | Media - Galerie media
03.03.2022 | Media - Galerie media
26.01.2022 | Media - Galerie media
20.01.2022 | Media - Galerie media
23.12.2021 | Media - Galerie media
07.12.2021 | Media - Galerie media
24.11.2021 | Media - Galerie media
19.11.2021 | Media - Galerie media
19.11.2021 | Media - Galerie media
28.10.2021 | Media - Galerie media
09.09.2021 | Media - Galerie media
09.05.2021 | Media - Galerie media
28.03.2018 | Media - Galerie media
15.11.2017 | Media - Galerie media
09.06.2017 | Media - Galerie media
06.06.2017 | Media - Galerie media
04.06.2017 | Media - Galerie media

HJGOJIPOPKOKLM KJJHFGCDXCVNB KNLLP" TESTEGHBFDIJ:LK:LIGHGCFBXDDFGYHJKKL:POISERESRFYGO:L}

Screenshot_2.png
20.09.2022 | Media - Galerie media

Screenshot_1_1.png

20.09.2022 | Media - Galerie media
12.09.2022 | Media - Galerie media
09.09.2022 | Media - Galerie media
15.06.2022 | Media - Galerie media
01.06.2022 | Media - Galerie media
24.08.2022 | Media - Galerie media
Screenshot_1_0.png
13.07.2022 | Media - Galerie media
15.06.2022 | Media - Galerie media
01.06.2022 | Media - Galerie media
13.05.2022 | Media - Galerie media
18.04.2022 | Media - Galerie media
 
25.03.2022 | Media - Galerie media
21.03.2022 | Media - Galerie media
24.03.2022 | Media - Galerie media
11.03.2022 | Media - Galerie media
03.03.2022 | Media - Galerie media
26.01.2022 | Media - Galerie media
20.01.2022 | Media - Galerie media
23.12.2021 | Media - Galerie media
07.12.2021 | Media - Galerie media
24.11.2021 | Media - Galerie media
28.10.2021 | Media - Galerie media
09.09.2021 | Media - Galerie media
09.05.2021 | Media - Galerie media
28.03.2018 | Media - Galerie media
15.11.2017 | Media - Galerie media

TESTE TESTE

26.01.2022 | Media - Galerie media
 
20.01.2022 | Media - Galerie media
23.12.2021 | Media - Galerie media
07.12.2021 | Media - Galerie media
24.11.2021 | Media - Galerie media
28.10.2021 | Media - Galerie media
09.09.2021 | Media - Galerie media
09.05.2021 | Media - Galerie media
28.03.2018 | Media - Galerie media
15.11.2017 | Media - Galerie media
Marți, 15/02/2022 - 12:38 |

Tinerii antreprenori vor putea accesa în continuare credite prin intermediul Programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT), fondurile de finanțare (faza II) în acest sens fiind suplinite cu 120 milioane lei pentru anul 2022. Programul FCT are scopul de ameliorare a accesului tinerilor întreprinzători la resurse creditare pentru dezvoltare la rate fixe reduse, susținând implementarea ideilor de afaceri, crearea și menținerea locurilor de muncă ale acestora acasă, contribuind la diminuarea consecințelor pandemiei COVID-19 asupra întreprinderilor sectorului real. Sursele de finanțare...
Română
Vin, 11/02/2022 - 10:46 |

De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul Programului au fost procurate 7663 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,17 mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie 2,02 mlrd. lei. Din numărul total al beneficiarilor, 5870 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului, dintre care, 1359 persoane în cadrul Programului Prima Casă 2, 3288 – în cadrul Programului Prima Casă 3, 1209 – în cadrul...
Română

Pagini

Abonează-te la Ministerul Finanțelor RSS