Recuperarea activelor fraudate
| Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,16 | 660,43 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 280,38 | 134,57 | 41,59 | 456,54 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 130,88 | 63,80 | 19,53 | 214,21 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 219,64 | 520,35 | 32,97 | 1772,96 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 928,42 | 964,47 | 211,24 | 3104,14 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1683,04 | 921,84 | 348,90 | 2953,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 30.09.2026
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă



