Recovery of fraudulent assets
Recuperarea activelor fraudate
Banca de Economii S.A. | BC "Banca Sociala" | BC "Unibank" | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Încasări aferente creditelor (mil. MDL) | 297,52 | 245,75 | 117,14 | 660,41 |
Recuperări din vînzarea activelor proprii (mil. MDL) | 229,56 | 121,43 | 41,59 | 392,58 |
Recuperări din vînzarea activelor luate în posesie (mil. MDL) | 124,86 | 59,81 | 19,53 | 204,20 |
Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, ş.a.) (mil. MDL) | 1 191,40 | 515,04 | 25,58 | 1732,02 |
TOTAL (mil. MDL) | 1 843,34 | 942,03 | 203,84 | 2989,21 |
RAMBURSARE CREDIT DE URGENŢĂ (mil. MDL)*** | 1619,04 | 911,84 | 345,90 | 2876,78 |
*Responsabili recuperare: PG (Procuratura anticorupţie), CNA, BNM (lichidator B.E., lichidator B.S., lichidator U.B.).
**Actualizat la 31.03.2025
***inclusiv dobînzile achitate conform condiţiilor contractuale ale creditului de urgenţă